Στατιστικά εξελληνισμού του WordPress (ενημέρωση)

1 αρχείο, 3858/4733 λέξεις (81%) μεταφρασμένα [868/931 αλφαριθμητικά]
Apopatos : 586/4733 λέξεις (12%) καταχωρίθηκαν [61/931 αλφαριθμητικά] - 477/586 λέξεις (81%) μεταφρασμένα [56/61 αλφαριθμητικά] 
Psaxtiris : 755/4733 λέξεις (15%) καταχωρίθηκαν [121/931 αλφαριθμητικά] - 376/755 λέξεις (49%) μεταφρασμένα [89/121 αλφαριθμητικά] 
glezos : 582/4733 λέξεις (12%) καταχωρίθηκαν [94/931 αλφαριθμητικά] - 456/582 λέξεις (78%) μεταφρασμένα [86/94 αλφαριθμητικά] 
korb : 586/4733 λέξεις (12%) καταχωρίθηκαν [135/931 αλφαριθμητικά] - 512/586 λέξεις (87%) μεταφρασμένα [127/135 αλφαριθμητικά] 
pkst : 567/4733 λέξεις (11%) καταχωρίθηκαν [82/931 αλφαριθμητικά] - 380/567 λέξεις (67%) μεταφρασμένα [72/82 αλφαριθμητικά]

Λίγο ακόμα!

Permanent link to this article: https://blog.simos.info/%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85-wordpress-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81/